Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- python xlwt
- line notify
- 코스피
- 시가총액
- python
- 나스닥
- OpenPyXL
- 야후 파이낸스
- 코스피 지수
- 파이썬 랜덤 숫자
- python openpyxl
- 코스닥 지수
- 파이썬 로또 번호
- python xlrd
- 환율
- python bot
- 다우지수
- 파이썬 메시지
- yahoo finace
- 파이썬
- 나스탁
- 코스닥
- python directory
- 파이썬으로
- Excel
- python excel
- python filelist
- 주식
- 알림 봇
- 국내주식
Archives
- Today
- Total
keilab
2021년 11월 11일 주식 정보 본문
주요 주가 지수
환율(원달러)
1180.62
▼ -4.42 -0.37 %코스피
2924.92
▼ -5.25 -0.18 %코스닥
992.65
▲ 4.9 0.5 %다우존스
36079.54
▼ -240.96 -0.66 %나스닥
15622.7
▼ -263.8 -1.66 %S&P 500
4646.71
▼ -38.54 -0.82 %국내주식 TOP 20 (시가총액 순)
종목명 | 종가 | 등락률 | PER | PBR | RSI |
---|---|---|---|---|---|
삼성전자 | 69,900 | -0.43 | 18.2 | 1.77 | 46 |
SK하이닉스 | 107,500 | -0.92 | 15.46 | 1.51 | 68 |
NAVER | 407,000 | -1.81 | 59.18 | 9.07 | 49 |
카카오 | 125,500 | 1.21 | 340.11 | 8.78 | 46 |
삼성바이오로직스 | 819,000 | -0.12 | 224.88 | 11.78 | 23 |
LG화학 | 757,000 | 2.44 | 113.56 | 3.29 | 33 |
삼성전자우 | 64,900 | -0.61 | 0.0 | 0.0 | 53 |
삼성SDI | 753,000 | 0.67 | 87.63 | 4.08 | 57 |
현대차 | 205,000 | -1.68 | 37.59 | 0.82 | 46 |
기아 | 83,900 | -1.87 | 22.61 | 1.14 | 51 |
셀트리온 | 212,500 | -0.70 | 56.58 | 8.76 | 45 |
카카오뱅크 | 59,100 | 0.85 | 191.26 | 8.61 | 47 |
크래프톤 | 540,000 | 11.46 | 39.21 | 19.03 | 63 |
POSCO | 274,500 | 0.18 | 13.61 | 0.54 | 26 |
KB금융 | 55,900 | 0.18 | 6.35 | 0.55 | 39 |
현대모비스 | 241,500 | -1.43 | 14.74 | 0.69 | 23 |
SK텔레콤 | 309,500 | 0.00 | 15.12 | 1.05 | 0 |
삼성물산 | 111,000 | -2.63 | 17.68 | 0.69 | 24 |
SK이노베이션 | 222,500 | -0.89 | 0.0 | 1.43 | 18 |
신한지주 | 37,250 | -0.53 | 5.6 | 0.45 | 18 |
'주식' 카테고리의 다른 글
2022년 1월 7일 주식 정보 (국내주식 시가총액 순위, 환율, 코스피 지수, 코스닥 지수) (0) | 2022.01.07 |
---|---|
2022년 1월 6일 주식 정보 (국내주식 시가총액 순위, 환율, 코스피 지수, 코스닥 지수) (0) | 2022.01.06 |
2021년 11월 17일 주식 정보 (국내주식 시가총액 순위, 환율, 코스피 지수, 코스닥 지수) (0) | 2021.11.17 |
2021년 11월 16일 주식 정보 (국내주식 시가총액 순위, 환율, 코스피 지수, 코스닥 지수) (0) | 2021.11.16 |
2021년 11월 15일 주식 정보 (국내주식 시가총액 순위, 환율, 코스피 지수, 코스닥 지수) (0) | 2021.11.15 |