Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- python
- 시가총액
- 다우지수
- 야후 파이낸스
- python directory
- 파이썬 랜덤 숫자
- yahoo finace
- 주식
- python excel
- python bot
- 코스닥 지수
- 나스탁
- python filelist
- 국내주식
- 코스닥
- 파이썬
- 환율
- 나스닥
- 파이썬으로
- 코스피 지수
- OpenPyXL
- 알림 봇
- 코스피
- 파이썬 로또 번호
- line notify
- python xlrd
- 파이썬 메시지
- python xlwt
- python openpyxl
- Excel
Archives
- Today
- Total
keilab
2022년 1월 6일 주식 정보 (국내주식 시가총액 순위, 환율, 코스피 지수, 코스닥 지수) 본문
주요 주가 지수
환율(원달러)
1203.78
▲ 5.58 0.47 %코스피
2920.53
▼ -33.44 -1.13 %코스닥
980.3
▼ -29.32 -2.9 %다우존스
36407.3
▼ -392.09 -1.07 %나스닥
15100.2
▼ -522.5 -3.34 %S&P 500
4700.58
▼ -92.96 -1.94 %국내주식 TOP 20 (시가총액 순)
순위 | 종목명 | 시가총액 | 종가 | 등락률 | PER | PBR | RSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 459조0762억 | 76,900 | -0.65 | 20.02 | 1.95 | 45.05 |
2 | SK하이닉스 | 91조0002억 | 125,000 | -0.40 | 17.98 | 1.75 | 52.0 |
3 | 삼성전자우 | 58조3426억 | 70,900 | -0.70 | 0.0 | 0.0 | 50.77 |
4 | NAVER | 55조5306억 | 338,500 | -4.65 | 49.22 | 7.55 | 19.38 |
5 | 삼성바이오로직스 | 55조4462억 | 838,000 | -2.67 | 230.09 | 12.06 | 15.52 |
6 | LG화학 | 48조7087억 | 690,000 | 3.92 | 103.51 | 2.99 | 46.34 |
7 | 현대차 | 45조7249억 | 214,000 | 0.23 | 39.24 | 0.85 | 57.89 |
8 | 카카오 | 44조5784억 | 100,000 | -5.21 | 271.0 | 7.0 | 19.05 |
9 | 삼성SDI | 44조1468억 | 642,000 | -0.93 | 74.71 | 3.48 | 32.48 |
10 | 기아 | 34조6991억 | 85,600 | -0.35 | 23.07 | 1.16 | 49.58 |
11 | 카카오뱅크 | 26조6089억 | 56,000 | 0.72 | 181.23 | 8.16 | 19.66 |
12 | POSCO | 26조5483억 | 304,500 | 3.05 | 15.1 | 0.6 | 65.67 |
13 | 현대모비스 | 25조4874억 | 269,500 | 4.86 | 16.44 | 0.77 | 69.92 |
14 | 셀트리온 | 24조9684억 | 181,000 | -3.47 | 49.1 | 7.6 | 30.59 |
15 | KB금융 | 23조2020억 | 55,800 | -1.41 | 6.33 | 0.55 | 45.65 |
16 | SK이노베이션 | 22조8852억 | 247,500 | -1.39 | 0.0 | 1.6 | 64.71 |
17 | LG전자 | 22조0924억 | 135,000 | -2.53 | 12.36 | 1.58 | 56.94 |
18 | 삼성물산 | 21조4920억 | 115,000 | -2.13 | 18.32 | 0.72 | 44.12 |
19 | 카카오페이 | 20조0462억 | 152,000 | -3.80 | 0.0 | 92.68 | 28.76 |
20 | 크래프톤 | 19조6847억 | 402,000 | -3.60 | 29.19 | 14.17 | 21.53 |
'주식' 카테고리의 다른 글
2022년 1월 11일 주식 정보 (국내주식 시가총액 순위, 환율, 코스피 지수, 코스닥 지수) (0) | 2022.01.11 |
---|---|
2022년 1월 7일 주식 정보 (국내주식 시가총액 순위, 환율, 코스피 지수, 코스닥 지수) (0) | 2022.01.07 |
2021년 11월 17일 주식 정보 (국내주식 시가총액 순위, 환율, 코스피 지수, 코스닥 지수) (0) | 2021.11.17 |
2021년 11월 16일 주식 정보 (국내주식 시가총액 순위, 환율, 코스피 지수, 코스닥 지수) (0) | 2021.11.16 |
2021년 11월 15일 주식 정보 (국내주식 시가총액 순위, 환율, 코스피 지수, 코스닥 지수) (0) | 2021.11.15 |